Undead
Место в рейтинге #3
1352
MMR
Все герои
| Герой | игр | W / L | Винрейт | KDA | LH | GPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 / 0 | 100% | 12.78 | 162 | 863 | |
| 2 | 0 / 2 | 0% | 3.44 | 283 | 574 | |
| 1 | 1 / 0 | 100% | 3.70 | 381 | 741 | |
| 1 | 0 / 1 | 0% | 0.92 | 147 | 435 | |
| 1 | 0 / 1 | 0% | 1.28 | 166 | 471 | |
| 1 | 0 / 1 | 0% | 8.50 | 202 | 557 |
Dota 2 такой, какой она была в июне 2014-го — патч The International 4. Бесплатно, силами сообщества и отдельно от вашей текущей Dota 2.
Зайти в Discord Войти через SteamЭто полминуты. Сделайте сейчас — и на компьютере останется только скачать клиент (3,8 ГБ).