6.81b

Dota 2 такой, какой она была в июне 2014-го — патч The International 4. Бесплатно, силами сообщества и отдельно от вашей текущей Dota 2.

Зайти в Discord Войти через Steam

Это полминуты. Сделайте сейчас — и на компьютере останется только скачать клиент (3,8 ГБ).

← Назад к поиску

Remember me

Место в рейтинге #2
1373
MMR
5 / 6
Счёт
45%
Винрейт
11
рейтинговых игр
1
Серия поражений
Форма Побед подряд 2 · Поражений подряд 2

В среднем за игру

  • 11.0 / 7.1 / 11.3У / С / П
  • 3.14KDA
  • 127LH
  • 7DN
  • 469GPM
  • 594XPM
  • 34:58Длительность
  • 11игр

Рекорды

Самые успешные герои

Показать все

Последние матчи

Герой Итог Режим У / С / П LH Время Дата
Ember Spirit Ember Spirit Поражение All Pick 4 / 9 / 5 37 20:19 05.11.26 18:41
Earth Spirit Earth Spirit Победа All Pick 28 / 1 / 9 121 35:14 05.11.26 17:40
Sniper Sniper Поражение All Pick 8 / 10 / 12 197 43:17 05.11.26 16:42
Bloodseeker Bloodseeker Победа All Pick 10 / 4 / 15 201 37:33 05.11.26 16:02
Earth Spirit Earth Spirit Поражение All Pick 9 / 12 / 7 99 45:30 05.11.26 14:59
Earth Spirit Earth Spirit Победа All Pick 16 / 2 / 14 47 24:23 05.11.26 14:26
Wraith King Wraith King Поражение All Pick 3 / 5 / 2 111 22:22 04.11.26 13:12
Io Io Победа All Pick 5 / 5 / 21 22 33:10 04.11.26 11:55
Faceless Void Faceless Void Победа All Pick 23 / 8 / 15 375 51:04 03.11.26 15:23
Earth Spirit Earth Spirit Поражение All Pick 9 / 12 / 18 53 43:29 03.11.26 14:37

Показать все

К рейтингу